日時:23.11.26 10:00PB
場所:久峰球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
新海屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 新海屋 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.11.25 13:00PB
場所:久峰球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎産業経営大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | ![]() |
宮崎産業経営大学 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.11.25 9:00PB
場所:久峰球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|||
宮崎梅田学園 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2× | ![]() |
宮崎大学 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.11.19 13:00PB
場所:川内球場(鹿児島)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SSGランダース | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮崎梅田学園 | SSGランダース | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.11.9 12:00PB
場所:久留米球場(福岡)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REXパワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
宮崎梅田学園 | REXパワーズ | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.11.4 12:00PB
場所:王子原球場(えびの)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島DW | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鹿児島DW | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:10.27 12:00 PB
場所:SGマリンフィールド東浜
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西部ガス | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.9.21 10:00PB
場所:福岡県営春日公園野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エナジック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
エナジック | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:野原 井手 山下 具志堅 萩原 捕手:佐久田 |
投手:松原 林 仲道 古市 捕手:窪田 |
長打 | 二塁打 慶田盛 | 二塁打 窪田 片山 本塁打 窪田 |
日時:23.9.8 11:40PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日鉄ステンレス | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日鉄ステンレス | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.8.17 11:00PB
場所:えびの王子原球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda熊本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3× | ![]() |
Honda熊本 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.8.3 12:30PB
場所:山鹿市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツネイシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | ![]() |
ツネイシ | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.7.25 12:00PB
場所:大王谷球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
新海屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 新海屋 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.7.23 12:00PB
場所:明野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
日本製鉄九州大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日本製鉄九州大分 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.7.20 12:00PB
場所:えびの王子原球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大福ロジスティクス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | ![]() |
大福ロジスティクス | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.7.16 9:00PB
場所:天福球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎福祉医療カレッジ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
宮崎梅田学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎福祉医療カレッジ | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:高田 捕手:富澤 |
投手:木島 仲道 田中 捕手:中里 五代 窪田 |
長打 | 二塁打 武者 林田 |
日時:23.7.6 11:30PB
場所:鳥栖市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | ![]() |
JR九州 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.6.4 10:00PB
場所:アイビースタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
西部ガス | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 西部ガス | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:古市 田中 松原 徳永 林 捕手:窪田 |
投手:高椋 捕手:金澤 |
長打 | 二塁打 窪田 | 二塁打 井手 金澤 本塁打 松山(3ラン) 井手(2ラン) |
日時:23.6.3 13:10PB
場所:アイビースタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
Honda熊本 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | Honda熊本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:松原 田中 木島 捕手:窪田 |
投手:柳澤 高山 島袋 片山 捕手:丸山 |
長打 | 二塁打 林田 本塁打 堤(ソロ) |
二塁打 中島 三塁打 山本(力) 本塁打 古寺(ソロ)山本(卓)(ソロ) |
日時:23.5.30 13:00PB
場所:アイビースタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
JR九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | JR九州 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:松原 林 捕手:窪田 |
投手:井上 平野 足立 吉田 捕手:塩田 平松 |
長打 | 三塁打 武者 |
日時:23.5.28 12:45PB
場所:SOKKENスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
KMGホールディングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | KMGホールディングス | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:林 木島 松原 捕手:窪田 |
投手:本田 平野 安藝 米村 横崎 捕手:大久保 |
長打 | 三塁打 林田 本塁打 林田(2ラン) |
日時:23.5.25 10:00PB
場所:SOKKENスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄電力 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
沖縄電力 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.5.23 12:30PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ![]() |
日鉄ステンレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日鉄ステンレス | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.5.22 12:30PB
場所:筑豊緑地
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR西日本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | ![]() |
JR西日本 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.5.17 10:00PB
場所:アイビースタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda熊本 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
Honda熊本 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.5.11 15:00PB
場所:オーヴィジョン下関
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ![]() |
||
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
パナソニック | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:榎本 羽田野 捕手:大坪 |
投手:林 田中 大久保 木島 捕手:中里 窪田 |
長打 | 二塁打 山本 三塁打 山本 |
二塁打 林田 |
日時:23.5.10 15:10PB
場所:北九州市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:古市 田中 木島 仲道 捕手:窪田 |
投手:彦坂 守屋 眞田 捕手:本木 |
長打 | 二塁打 岡崎 本塁打 窪田(2ラン) |
二塁打 沖 |
日時:23.5.9 12:05PB
場所:オーヴィジョン下関
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
||
日本製鉄九州大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日本製鉄九州大分 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:徳永 大久保 木島 捕手:中里 五代 |
投手:吉田 浦岡 七俵 油布 捕手:与座 堀川 |
長打 | 二塁打 武者 堤2 江藤 知花 |
日時:23.5.4 11:30PB
場所:明野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
日本製鉄九州大分 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日本製鉄九州大分 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.4.23 10:00PB
場所:アイビースタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新海屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
宮崎梅田学園 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | ![]() |
新海屋 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:西山 二方 今村 捕手:瓜生 |
投手:林 仲道 古市 捕手:窪田 五代 |
長打 | 二塁打 篠原 本塁打 堤(ソロ) |
日時:23.4.22 14:50PB
場所:アイビースタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎福祉医療カレッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | × | ![]() |
宮崎福祉医療カレッジ | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:佐藤 末次 早川 野田 高田 後藤 捕手:富澤 |
投手:徳永 田中 大久保 捕手:窪田 中里 |
長打 | 二塁打 房野 | 二塁打 知花 中武 片山2 堤 中里 三塁打 篠原 林田 |
日時:23.4.17 15:30PB
場所:マスカットスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
||
JFE西日本 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | JFE西日本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:田中 仲道 木島 徳永 林 捕手:中里 五代 窪田 |
投手:筒井 伏見 捕手:後藤 |
長打 | 二塁打 土井 柴田 |
日時:23.4.14 15:10PB
場所:マスカットスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪ガス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | ![]() |
大阪ガス | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:田中 大宮 捕手:高橋 鳥飼 |
投手:徳永 林 木島 古市 捕手:窪田 中里 |
長打 | 二塁打 三井 山川 | 二塁打 中武 本塁打 知花 |
日時:23.4.13 12:10PB
場所:倉敷市営球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日本製鉄かずさマジック | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日本製鉄かずさマジック | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:林 仲道 木島 古市 捕手:窪田 中里 |
投手:渡邊 深田 橘 捕手:伊藤 |
長打 | 本塁打 窪田 | 二塁打 土門 本塁打 内山 勝俣 |
日時:23.4.8 12:30PB
場所:Honda熊本G
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Honda熊本 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | Honda熊本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.3.7 12:00PB
場所:サンマリンS
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国代表 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | ![]() |
中国代表 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:23.3.6 19:00PB
場所:サンマリンS
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェコ代表 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
チェコ代表 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:22.11.27 10:00PB
場所:久峰球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新海屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
||||
宮崎梅田学園 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4× | ![]() |
新海屋 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:二方 藤江 捕手:植木 |
投手:木島 捕手:窪田 黒飛 |
長打 | 二塁打 江藤 知花 岡崎 三塁打 武者 |
日時:22.11.26 13:40PB
場所:久峰球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎産業経営大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3× | ![]() |
宮崎産業経営大学 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:岩切 松本 岩本 照屋 捕手:鬼塚 |
投手:田中 捕手:窪田 |
長打 | 二塁打 大兼久 三塁打 宮脇 本塁打 外山 |
二塁打 茅島 本塁打 江藤 知花 |
日時:22.11.26 9:00PB
場所:久峰球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州保健福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||||
宮崎梅田学園 | 1 | 1 | 9 | 10 | × | 21 |
九州保健福祉大学 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:相馬 池田 捕手:依網 |
投手:仲道 捕手:黒飛 |
長打 | 二塁打 齋藤 堤 大森 三塁打 江藤 知花 黒飛 齋藤 茅島 武者 |
日時:18:00PB 日本新薬
場所:京セラドーム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本新薬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日本新薬 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:岩本 藤本 肥後 捕手:千葉 |
投手:林 木島 松原 田中 溝尻 古市 捕手:窪田 国師 |
長打 | 二塁打 濱田2 若林 福永 三塁打 武田 |
日時:22.10.28 12:00PB
場所:美祢市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFE西日本 | 0. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
JFE西日本 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:22.10.26 12:30PB
場所:Honda熊本G
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Honda熊本 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | Honda熊本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:22.10.21 12:40PB
場所:ひぜしんスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンピュータ教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | ![]() |
コンピュータ教育学院 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:22.10.18 12:30PB
場所:SGマリンフィールド東浜
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 延長10回タイブレイク | ![]() |
西部ガス | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:22.10.14 12:30PB
場所:Honda熊本G
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda熊本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
Honda熊本 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:22.10.13 12:30PB
場所:SGマリンフィールド東浜
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
西部ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 西部ガス | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:22.10.7 13:45PB
場所:Honda熊本G
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
Honda熊本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | Honda熊本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:22.10.6 12:30PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0. | 0 | 0 | 1. | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
JFE西日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | JFE西日本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:22.9.13 10:50PB
場所:久峰球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鉄大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0. | 0 | × | ![]() |
日本製鉄大分 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:吉田 比嘉 捕手:与座 幸地 |
投手:松原 林 捕手:窪田 国師 |
長打 | 二塁打 大塚 長岡 | 二塁打 茅島 |
日時:22.9.11 10:00PB
場所:アイビースタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
大福ロジスティクス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 大福ロジスティクス | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:林 松原 古市 捕手:窪田 国師 |
投手:原 波多野 山中 捕手:山口 |
長打 | 二塁打 江藤 大森 | 二塁打 林田 |