背番号 | 11 |
---|---|
生年月日 | 平成14年1月15日 |
年齢 | 23歳 |
血液型 | O型 |
出身地 | 福岡県 |
出身校 | 福岡市立友泉中学校→東海大学付属福岡高等学校→東海大学 |
勤続年数 | 2年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 178cm/88kg |
所属 | 清武校 |
教習指導員 | 普通自動車 |
社業アピール ポイント |
笑顔で教習 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『一』 何事も一番を目指します |
応援してくれる方へメッセージ | いつも応援ありがとうございます。全力で東京ドームに行って勝ちましょう! |
社会人野球の魅力は? | 全員二刀流!! |
野球人生思い出の試合 | 大学2年の関東大会 |
好きな言葉 | 耐雪梅花麗 |
趣味 | 睡眠 |
背番号 | 14 |
---|---|
生年月日 | 平成12年4月5日 |
年齢 | 25歳 |
血液型 | O型 |
出身地 | 福岡県 |
出身校 | 長丘中学校→博多工業高等学校→沖データコンピュータ教育学院 |
勤続年数 | 4年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 175cm/80kg |
所属 | 生目校 |
教習指導員 | 普通自動車 |
社業アピール ポイント |
生徒一人一人に合わせた教習 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『磨』 野球選手としても、指導員としても技術を磨きたい。 |
応援してくれる方へメッセージ | 全力投球頑張ります。 |
社会人野球の魅力は? | 一球で試合が決まる緊迫感。 |
野球人生思い出の試合 | 第91回都市対抗九州2次予選準決勝 宮崎梅田学園戦(2020年) |
好きな言葉 | 死ぬこと以外かすり傷 |
趣味 | ウイスキー集め |
背番号 | 18 |
---|---|
生年月日 | 2002/12/12 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | O型 |
出身地 | 岐阜県 |
出身校 | 岐南中学校→羽島高等学校→東海学院大学 |
勤続年数 | 1年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 180cm/82kg |
所属 | 佐土原校 |
教習指導員 | 見習い |
社業アピール ポイント |
笑顔、安全運転 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『昇』 新しくはじめること、挑戦することが多いので、上のステージにレベルを上げ昇っていく。 |
応援してくれる方へメッセージ | 梅田学園の力になれるよう一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。 |
社会人野球の魅力は? | 全力野球 |
野球人生思い出の試合 | 大学4年春季リーグ戦 対中部学院大学戦 |
好きな言葉 | 頼まれごとは試されごと |
趣味 | 睡眠、自然観光 |
背番号 | 19 |
---|---|
生年月日 | 平成12年12月25日 |
年齢 | 24歳 |
血液型 | A型 |
出身地 | 熊本県 |
出身校 | 菊池市立七城中学校→鹿本高等学校→東海大学九州キャンパス |
勤続年数 | 3年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 183cm/93kg |
所属 | 佐土原校 |
教習指導員 | 普通自動車 |
社業アピール ポイント |
元気な挨拶 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『 輝 』 一番輝きます |
応援してくれる方へメッセージ | 二大大会出場目指して頑張ります |
社会人野球の魅力は? | 大人の本気プレー |
野球人生思い出の試合 | 大学4年の時の秋季リーグ戦 |
好きな言葉 | やればできる |
趣味 | スポーツ観戦 |
背番号 | 20 |
---|---|
生年月日 | 平成11年1月18日 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | A型 |
出身地 | 宮崎県宮崎市 |
出身校 | 住吉中学校→鵬翔高等学校→宮崎産業経営大学 |
勤続年数 | 5年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 170cm/70kg |
所属 | 佐土原校 |
教習指導員 | 普通自動車、準中型車 |
社業アピール ポイント |
笑顔の教習 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『楽』 難しいことを考えすぎず、どんな状況でも楽しみながら投球する。 |
応援してくれる方へメッセージ | いつも応援ありがとうございます。全試合、全員、全力プレーして代表権を勝ち取れるよう頑張ります。 |
社会人野球の魅力は? | 大人の全力野球 |
野球人生思い出の試合 | 大学時代、初めて全国大会出場を決めたとき |
好きな言葉 | 笑え!いいことあるから!! |
趣味 | ゴルフ、景色巡り |
背番号 | 9 |
---|---|
生年月日 | 平成12年6月21日 |
年齢 | 24歳 |
血液型 | AB型 |
出身地 | 長崎県 |
出身校 | 佐世保市立日字中学校→鹿町工業高等学校→別府大学 |
勤続年数 | 3年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 180cm/90kg |
所属 | 清武校 |
教習指導員 | 普通自動車 |
社業アピール ポイント |
笑顔で丁寧な教習 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『 恩』 いろいろな方へ恩返しをする。 |
応援してくれる方へメッセージ | チームを勝利に導けるよう頑張ります。 |
社会人野球の魅力は? | 大人の全力プレー |
野球人生思い出の試合 | 高校2年生の九州大会 |
好きな言葉 | 情熱 |
趣味 | 天体観測 |
背番号 | 12 |
---|---|
生年月日 | 2001/12/19 |
年齢 | 23歳 |
血液型 | A型 |
出身地 | 宮崎県 |
出身校 | 末吉中学校→宮崎商業高等学校→コンピュータ教育学院→大福ロジスティクス |
勤続年数 | 1年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 171cm/76kg |
所属 | 日ノ出校 |
教習指導員 | 見習い |
社業アピール ポイント |
真面目に一つ一つの仕事を取り組む |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『 感 』 昨年は色々と多くの方々に感謝することがあったから |
応援してくれる方へメッセージ | 1プレー1プレー悔いのないよう戦います!応援の程、よろしくお願いします。 |
社会人野球の魅力は? | 大人が全力プレー、全力で白球を追いかける姿 |
野球人生思い出の試合 | 2024年の選手権全試合 |
好きな言葉 | 闘球闘打 |
趣味 | 釣り |
背番号 | 22 |
---|---|
生年月日 | 2002/10/21 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | O型 |
出身地 | 宮崎県 |
出身校 | 小林中学校→聖心ウルスラ学園高等学校→九州国際大学 |
勤続年数 | 1年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 177cm/86kg |
所属 | 生目校 |
教習指導員 | 見習い |
社業アピール ポイント |
元気な挨拶 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『 躍 』 躍動、躍進する一年にします。 |
応援してくれる方へメッセージ | 全力でがくしゃらにプレーします。応援よろしくお願いします。 |
社会人野球の魅力は? | 大人が全力プレー |
野球人生思い出の試合 | 大学4年の秋季リーグ戦 |
好きな言葉 | 為せば成る |
趣味 | 映画鑑賞 |
背番号 | 27 |
---|---|
生年月日 | 平成6年12月24日 |
年齢 | 30歳 |
血液型 | A型 |
出身地 | 宮崎県都城市都原町 |
出身校 | 都城西中学校→都城商業高等学校→九州総合スポーツカレッジ |
勤続年数 | 10年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 175cm/85kg |
所属 | 日ノ出校 |
教習指導員 | 普通自動車/準中型車/中型車/普通自動二輪 |
社業アピール ポイント |
印象に残る教習、笑顔で生徒に分かりやすく |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『悔』 悔しい思いをしないように悔いなくやり切る。 |
応援してくれる方へメッセージ | いつも応援ありがとうございます。今年は二大大会出場を目指して頑張りますので、また多くのご声援よろしくお願いいたします。 |
社会人野球の魅力は? | 大人の全力プレー、全力疾走、パワーのぶつかり合い |
特技 | 人間観察 |
野球人生思い出の試合 | 都市対抗全国初出場を決めた試合 |
好きな言葉 | 己に克つ |
趣味 | 食べ歩き |
背番号 | 1 |
---|---|
生年月日 | 平成13年5月15日 |
年齢 | 23歳 |
血液型 | A型 |
出身地 | 大阪府 |
出身校 | 大東市立深谷中学校(大阪東大淀ボーイズ)→鳥取城北高等学校→阪南大学(中退) |
勤続年数 | 2年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 173cm/76kg |
所属 | 生目校 |
教習指導員 | 普通自動車 |
社業アピール ポイント |
笑顔で元気な挨拶 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『飛』 今シーズンは飛躍の年にする。 |
応援してくれる方へメッセージ | 一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします |
社会人野球の魅力は? | 泥くさい、大人の全力プレー |
野球人生思い出の試合 | 高校3年夏の大会予選決勝戦 |
好きな言葉 | 苦しまずして栄光なし |
趣味 | 映画鑑賞 |
背番号 | 2 |
---|---|
生年月日 | 2005/2/5 |
年齢 | 20歳 |
血液型 | A型 |
出身地 | 福岡県 |
出身校 | 中間東中学校→私立希望が丘高等学校→宮崎福祉医療カレッジ |
勤続年数 | 1年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 177cm/75kg |
所属 | 日ノ出校 |
教習指導員 | 見習い |
社業アピール ポイント |
元気 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『 成 』 選手として、社会人として、成長する |
応援してくれる方へメッセージ | 「走」「攻」「守」でチームの力になれるように頑張ります。 |
社会人野球の魅力は? | 大人の全力疾走 |
野球人生思い出の試合 | 中学3年生の時の全国大会予選 |
好きな言葉 | 底力 |
趣味 | 映画鑑賞 |
背番号 | 3 |
---|---|
生年月日 | 2003/12/30 |
年齢 | 21歳 |
血液型 | O型 |
出身地 | 福岡県 |
出身校 | 足立中学校→常磐高等学校→MSH医療専門学校 |
勤続年数 | 1年目 |
投打 | 右投/左打 |
身長/体重 | 184cm/82kg |
所属 | 日ノ出校 |
教習指導員 | 見習い |
社業アピール ポイント |
笑顔で接客 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『全 』 全力でプレーする。自分の役割を全うする。 |
応援してくれる方へメッセージ | 沢山の方に顔と名前を覚えていただけるように全力でプレーします。 |
社会人野球の魅力は? | 全員二刀流!! |
野球人生思い出の試合 | 高校3年生の最後の試合 |
好きな言葉 | 幸あれ |
趣味 | 掃除 |
背番号 | 6 |
---|---|
生年月日 | 平成15年1月9日 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛知県 |
出身校 | 名古屋市立守山北中学校→柳ヶ浦高等学校→九州総合スポーツカレッジ |
勤続年数 | 2年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 165cm/65kg |
所属 | 日南校 |
教習指導員 | 見習い |
社業アピール ポイント |
スマイル |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『挑』 どんなことにも挑戦する。 |
応援してくれる方へメッセージ | 全力プレーを見に来てください。 |
社会人野球の魅力は? | 全力プレー |
野球人生思い出の試合 | 高校最後の夏の大会 |
好きな言葉 | 不撓不屈 |
趣味 | 音楽鑑賞 |
背番号 | 7 |
---|---|
生年月日 | 平成10年12月21日 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | B型 |
出身地 | 埼玉県 |
出身校 | 埼玉県鶴ヶ島市立南中学校→山村国際高等学校→大東文化大学 |
勤続年数 | 5年目 |
投打 | 右投/左打 |
身長/体重 | 175cm/75kg |
所属 | 日南校 |
教習指導員 | 普通自動車、普通自動二輪 |
社業アピール ポイント |
メリハリある教習 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『想』 キャプテンとしてチーム全員の想いを一つにまとめる。応援してくれている人への想いに応える。 |
応援してくれる方へメッセージ | ホットな声とホットなプレーで皆様を必ず熱くさせます。是非、大人の全力を球場で!!応援よろしくお願いします。 |
社会人野球の魅力は? | ハイレベルな攻防、大人の全力、泥くささ |
野球人生思い出の試合 | 都市対抗代表決定戦(対JR九州) |
好きな言葉 | 毎日やんねん、ちゃんとやんねん |
趣味 | サーフィン、キャンプ |
背番号 | 23 |
---|---|
生年月日 | 平成10年8月13日 |
年齢 | 26歳 |
血液型 | A型 |
出身地 | 福岡県 |
出身校 | 金武中学校→早鞆高等学校→京都先端科学大学 |
勤続年数 | 5年目 |
投打 | 右投/左打 |
身長/体重 | 180cm/85kg |
所属 | 清武校 |
教習指導員 | 普通自動車 |
社業アピール ポイント |
明るく元気に教習!! |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『変』変化なくして進化なし!! |
応援してくれる方へメッセージ | 全力プレーで頑張ります!! |
社会人野球の魅力は? | 大人の全力プレー!! |
野球人生思い出の試合 | 都市対抗第二代表決定戦(対JR九州) |
好きな言葉 | 毎日ちゃんとやんねん |
趣味 | サウナ |
背番号 | 25 |
---|---|
生年月日 | 平成13年10月16日 |
年齢 | 23歳 |
血液型 | AB型 |
出身地 | 宮崎県 |
出身校 | 大塚中学校→宮崎学園高等学校→富士大学 |
勤続年数 | 2年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 174cm/80kg |
所属 | 生目校 |
教習指導員 | 見習い |
社業アピール ポイント |
おもてなし |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
「挑」 何事にも挑戦していく!! |
応援してくれる方へメッセージ | いつも応援ありがとうございます。期待に応えられるように頑張ります!! |
社会人野球の魅力は? | 大人の全力プレー |
野球人生思い出の試合 | 高校1年の夏の大会(第1シードの延岡学園に勝った試合) |
好きな言葉 | 終わりよければすべて良し!! |
趣味 | アニメ鑑賞 |
背番号 | 0 |
---|---|
生年月日 | 平成7年6月22日 |
年齢 | 29歳 |
血液型 | A型 |
出身地 | 宮崎 |
出身校 | 住吉中学校→高鍋高等学校→桐蔭横浜大学 |
勤続年数 | 8年目 |
投打 | 右投/左打 |
身長/体重 | 167cm/80kg |
所属 | 生目校 |
教習指導員 | 普通自動車/普通自動二輪/大型自動二輪 |
社業アピール ポイント |
素敵な笑顔 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『基』 若手が思い切りできるように、チームの基盤となる。 |
応援してくれる方へメッセージ | 「全国で一勝」できるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。 |
社会人野球の魅力は? | よりプロに近いレベルの高い野球 |
特技 | 数字 |
野球人生思い出の試合 | 小学校3年生の時の初めてホームランを打った試合 |
好きな言葉 | 諦めたらそこで試合終了ですよ |
趣味 | キャンプ |
背番号 | 8 |
---|---|
生年月日 | 平成12年11月10日 |
年齢 | 24歳 |
血液型 | O型 |
出身地 | 福岡県 |
出身校 | 姪浜中学校→福岡工業高等学校→福岡工業大学 |
勤続年数 | 3年目 |
投打 | 右投/左打 |
身長/体重 | 178cm/94kg |
所属 | 佐土原校 |
教習指導員 | 普通自動車 |
社業アピール ポイント |
スマイル教習 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『 上 』 去年よりすべてのことで上回る。 |
応援してくれる方へメッセージ | 全力プレーで魅せます!応援よろしくお願いします! |
社会人野球の魅力は? | 大人の真剣勝負 |
野球人生思い出の試合 | 大学のリーグ戦でサヨナラホームランを打った試合 |
好きな言葉 | It's a piece of cake |
趣味 | 睡眠 |
背番号 | 24 |
---|---|
生年月日 | 平成14年7月26日 |
年齢 | 22歳 |
血液型 | B型 |
出身地 | 大分県 |
出身校 | 山香中学校→杵築高等学校→宮崎福祉医療カレッジ |
勤続年数 | 3年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 172cm/76kg |
所属 | 日南校 |
教習指導員 | 普通自動車 |
社業アピール ポイント |
全力笑顔教習!! |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『 応 』 チームの期待にも、自分の期待にも応えます。 |
応援してくれる方へメッセージ | 今シーズンは二大大会に必ず出場します。本気の野球を見てください!! |
社会人野球の魅力は? | 大人が一球に食らいつく姿 |
野球人生思い出の試合 | 高校野球最後の夏の大会 |
好きな言葉 | 百折不撓 |
趣味 | 釣り、温泉 |
背番号 | 26 |
---|---|
生年月日 | 平成13年1月30日 |
年齢 | 24歳 |
血液型 | A型 |
出身地 | 埼玉県 |
出身校 | 新座市立第五中学校→暁星国際高等学校→東京情報大学 |
勤続年数 | 3年目 |
投打 | 右投/左打 |
身長/体重 | 174cm/78kg |
所属 | 生目校 |
教習指導員 | 普通自動車 |
社業アピール ポイント |
スマイル教習 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『突 』 何事にも突っ込む気持ちで挑戦。 |
応援してくれる方へメッセージ | 全力プレーで応えます。熱い応援よろしくお願いします。 |
社会人野球の魅力は? | 大人の全力プレー、本気で泥臭い戦い! |
野球人生思い出の試合 | 大学4年春のリーグ戦 |
好きな言葉 | I can do it!! |
趣味 | サーフィン |
生年月日 | 1984/06/23 |
---|---|
年齢 | 40歳 |
血液型 | O型 |
出身地 | 宮崎県 |
出身校 | 宮崎市立赤江東中学校→宮崎商業高等学校 |
勤続年数 | 7年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 174cm/85kg |
所属 | 日南校 |
教習指導員 | 普通自動車/準中型/中型/大型特殊車 |
技能検定員 | 普通自動車 |
社業アピール ポイント |
笑顔でおもてなし |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『支』 選手を全力で支えます。 |
応援してくれる方へメッセージ | いつも温かいご声援ありがとうございます。全力がむしゃらで頑張る選手達の応援をよろしくお願いいたします。 |
社会人野球の魅力は? | 仕事と野球 |
野球人生思い出の試合 | 2022年都市対抗本戦を決めたJR九州戦 |
好きな言葉 | 一期一会 |
趣味 | 野球観戦 |
生年月日 | 昭和59年5月10日 |
---|---|
年齢 | 41歳 |
血液型 | B型 |
出身地 | 宮崎県宮崎市 |
出身校 | 宮崎大学付属中学校→日向学院高等学校→福岡大学 |
勤続年数 | 19年目 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 174cm/75kg |
所属 | 日ノ出校 |
教習指導員 | 普通自動車/準中型/中型/普通二種/大型特殊車/普通自動二輪/大型自動二輪 |
技能検定員 | 普通自動車/準中型/中型/普通二種/普通自動二輪/大型自動二輪 |
社業アピール ポイント |
運転することの難しさ、責任、楽しさ、技術が上達したときの喜びを、優しく、時に厳しく教習いたします。共に頑張りましょう! |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『整』 気持ちを整える、身の回りを整える、戦の為の準備をする |
応援してくれる方へメッセージ | いつも熱いご声援ありがとうございます。球場に是非、足を運んでいただき間近で選手を見てください。今年も一年よろしくお願いいたします。 |
社会人野球の魅力は? | 仕事と野球の二刀流 |
野球人生思い出の試合 | 2022年、都市対抗本戦を決めたJR九州戦 |
好きな言葉 | 謙虚 |
趣味 | コーヒー店巡り |
背番号 | 45 |
---|---|
生年月日 | 昭和60年2月10日 |
年齢 | 41歳 |
血液型 | AB型 |
出身地 | 山口県長門市 |
出身校 | 仙崎中学校→山口県西京高校→福岡リゾート&スポーツ専門学校 |
勤続年数 | 19年 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 175cm/75kg |
所属 | 鍼灸師 |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
「游」しっかり遊びたい |
応援してくれる方へメッセージ | 一緒に熱く戦いましょう |
社会人野球の魅力は? | 毎日全力 |
特技 | 釣り |
野球人生思い出の試合 | 日本選手権予選、対JR九州戦 |
好きな言葉 | 志をもつ |
趣味 | サウナ |
背番号 | 50 |
---|---|
生年月日 | 昭和51年12月14日 |
年齢 | 49歳 |
血液型 | O型 |
出身地 | 宮崎県日南市 |
出身校 | 日南市吾田中学校→日南高等学校 |
勤続年数 | 4年 |
投打 | 右投/右打 |
身長/体重 | 180cm/90kg |
所属 | 日南校 |
社業アピール ポイント |
最高のスマイル |
今シーズンの 漢字1文字と目標 |
『全』 全員が全てにおいて全力で戦う |
応援してくれる方へメッセージ | いつも熱いご声援ありがとうございます。応援してくださる皆様とともに勝利の喜びを分かち合い、ともに戦っていきましょう! |
社会人野球の魅力は? | 仕事と野球の全力プレー |
野球人生思い出の試合 | 2022.6.4 都市対抗九州第二代表戦 |
好きな言葉 | 最大の準備 |
趣味 | ゴルフ |