
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 
 1日社業 [自主練習] | 2 
 8:00〜12:00 | 3 
 8:00〜12:00 [田野球場] | 4 
 | |||
| 5 
 広島東洋カープ 12:00PB [天福球場] | 6 
 自主練習 | 7 
 8:00〜12:00 [田野球場] | 8 
 REXパワーズ [鳥栖球場] | 9 
 8:00〜12:00 [田野球場] | 10 
 8:00〜12:00 [田野球場] | 11 
 鹿児島DW [新川床マリン球場] | 
| 12 
 自主練習 | 13 
 1日社業 [自主練習] | 14 
 1日社業 [自主練習] | 15 
 8:00〜12:00 [田野球場] | 16 
 8:00〜12:00 [田野球場] | 17 
 8:00〜12:00 [田野球場] | 18 
 鹿屋体育大学 PB12:00 [鹿屋G] | 
| 19 
 自主練習 | 20 
 1日社業 [自主練習] | 21 
 8:00〜12:00 [田野球場] | 22 
 8:00〜12:00 [田野球場] | 23 
 1日社業 [自主練習] | 24 
 8:00〜12:00 [当社室内] | 25 
 1日社業 [自主練習] | 
| 26 
 自主練習 | 27 
 1日社業 [自主練習] | 28 
 1日社業 [自主練習] | 29 
 8:00〜12:00 [田野球場] | 30 
 8:00〜12:00 [田野球場] | 31 
 8:00〜12:00 [田野球場] |