趣味としても、通勤・通学などの実用面でも人気の二輪免許。
高速道路の二人乗りや、気軽に乗れるビッグスクーターの登場など、
ますますバイクの活用範囲は広がっています。
マニュアル車(MT)とオートマチック車(AT)の2種類がありますので、自分に合った免許を取得して楽しいバイクライフを過ごしましょう!
表示される料金表は消費税率10%の料金です。(2023年4月1日現在)
免許なし | 26 | 19 | 228,250円 |
普通車・大型車 | 1 | 17 | 129,800円 |
大型特殊車 | 4 | 17 | 139,700円 |
普通自動二輪MT(限定解除) | -- | 5 | 60,500円 |
普通自動二輪AT(限定解除) | -- | 8 | 77,000円 |
免許なし | 26 | 15 | 206,250円 |
普通車・大型車 | 1 | 13 | 107,800円 |
普通自動二輪限定解除 | -- | 5 | 60,500円 |
免許なし | 26 | 12 | 189,750円 |
普通車・大型車 | 1 | 10 | 91,300円 |
大型特殊車 | 4 | 10 | 101,200円 |
免許なし | 26 | 9 | 173,250円 |
普通車・大型車 | 1 | 8 | 80,300円 |
【備考】