日時:25.6.6 10:00PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
日本製鉄九州 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日本製鉄九州 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.6.5 10:00PB
場所:久留米球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ![]() |
エナジック | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | エナジック | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.6.4 10:00PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日産自動車九州 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日産自動車九州 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.6.3 12:00PB
場所:久留米球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
西部ガス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 西部ガス | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.6.2 10:00PB
場所:久留米球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
HONDA熊本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
宮崎梅田学園 | HONDA熊本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.5.30 11:30PB
場所:久留米球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日産自動車九州 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日産自動車九州 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.5.23 10:00PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
KMGホールディングス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | KMGホールディングス | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.5.22 12:30PB
場所:SGマリンフィールド東浜
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
西部ガス | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 西部ガス | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.5.20 12:30PB
場所:HONDA熊本G
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
HONDA熊本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | HONDA熊本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.5.14 11:00PB
場所:JR西日本広島総合グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
JR西日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | JR西日本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.5.13 12:30PB
場所:ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
ツネイシブルーパイレーツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | ツネイシブルーパイレーツ | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.5.12 14:00PB
場所:日本製鉄光球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日本製鉄山口 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日本製鉄山口 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.5.11 9:00PB
場所:北九州市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
ENEOS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | ENEOS | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.5.10 9:00PB
場所:北九州市民球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
王子 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.5.8 13:00PB
場所:オーヴィジョンスタジアム下関
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
西部ガス | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4× | ![]() |
宮崎梅田学園 | 西部ガス | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.5.1 12:30PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
HONDA熊本 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | HONDA熊本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.29 12:30PB
場所:日産自動車九州スターグラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
日産自動車九州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日産自動車九州 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.25 12:30PB
場所:佐伯市総合運動公園野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
佐伯市硬式野球団 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 佐伯市硬式野球団 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.21 10:00PB
場所:アイビースタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島ドリームウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | × | ![]() |
鹿児島ドリームウェーブ | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.20 11:00PB
場所:アイビースタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎福祉医療カレッジ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
宮崎梅田学園 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | ![]() |
宮崎福祉医療カレッジ | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.17 12:30PB
場所:佐賀みどりの森球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鉄山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日本製鉄山口 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.15 11:00PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
沖データコンピュータ教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 沖データコンピュータ教育学院 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.11 11:00PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARライノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | ![]() |
ARライノス | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.5 11:00PB
場所:明野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日本製鉄九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日本製鉄九州 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.3.1 10:00PB
場所:門川海浜総合公園野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
マルハン北日本カンパニー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | マルハン北日本カンパニー | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.2.11 10:30PB
場所:MASUDAスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() |
東海学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 東海学院大学 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.12.7 12:30 PB
場所:新川床マリン球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
鹿児島DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 鹿児島DW | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.11.24 15:00 PB
場所:久峰球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎産業経営大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎産業経営大学 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.11.24 9:00 PB
場所:久峰球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎大学 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.11.15 12:30 PB
場所:日産自動車九州スターグラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ![]() |
日産自動車九州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日産自動車九州 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.11.11 13:00 PB
場所:薩摩川内野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
SSGランダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
宮崎梅田学園 | SSGランダース | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.11.6 12:30 PB
場所:久留米球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
REXパワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
宮崎梅田学園 | REXパワーズ | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.10.19 11:40PB
場所:明野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
日本製鉄九州大分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日本製鉄九州大分 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.9.12 15:32PB
場所:別大興産スタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新海屋 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
新海屋 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:熊ノ迫 西山 今村 捕手:前田 |
投手:田中 大久保秀 仲道 徳永 捕手:中里 |
長打 | 二塁打 比嘉 城戸 木崎 三塁打 本塁打 |
二塁打 三塁打 本塁打 |
日時:24.9.6 11:00PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日鉄ステンレス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日鉄ステンレス | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.9.5 12:30PB
場所:SGマリンフィールド東浜
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部ガス | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
西部ガス | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.8.16 12:30PB
場所:佐伯球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
JR九州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | JR九州 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.8.8 12:30PB
場所:明野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日本製鉄九州大分 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日本製鉄九州大分 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.7.30 11:00PB
場所:Honda熊本G
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Honda熊本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | Honda熊本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.7.27 11:00PB
場所:天福球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
宮崎福祉医療カレッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 宮崎福祉医療カレッジ | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.7.20 12:30PB
場所:大王谷球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エーアールライノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | × | ![]() |
エーアールライノス | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.5.22 12:30PB
場所:筑豊緑地(福岡)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日鉄ステンレス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1× | ![]() |
日鉄ステンレス | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.5.19 14:04PB
場所:王子原球場(えびの)
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島DW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
||
宮崎梅田学園 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | × | ![]() |
鹿児島DW | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.5.16 12:30PB
場所:Honda熊本G
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Honda熊本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | Honda熊本 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:24.5.10 9:00PB
場所:ダイハツ九州スタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
沖縄電力 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 沖縄電力 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手:木島 田中 大久保秀 仲道 捕手:窪田 |
投手:當山 松川 平 捕手:石原 山川 |
長打 | 二塁打 三塁打 本塁打 |
二塁打 川端(2) 小浜 三塁打 田場 本塁打 |