日時:25.4.25 12:30PB
場所:佐伯市総合運動公園野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
佐伯市硬式野球団 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | ![]() |
宮崎梅田学園 | 佐伯市硬式野球団 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.21 10:00PB
場所:アイビースタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島ドリームウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | × | ![]() |
鹿児島ドリームウェーブ | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.20 11:00PB
場所:アイビースタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎福祉医療カレッジ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
宮崎梅田学園 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | ![]() |
宮崎福祉医療カレッジ | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.17 12:30PB
場所:佐賀みどりの森球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鉄山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日本製鉄山口 | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.15 11:00PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
沖データコンピュータ教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 沖データコンピュータ教育学院 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.11 11:00PB
場所:小郡球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARライノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | ![]() |
ARライノス | 宮崎梅田学園 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.4.5 11:00PB
場所:明野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
日本製鉄九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 日本製鉄九州 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.3.1 10:00PB
場所:門川海浜総合公園野球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
マルハン北日本カンパニー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | マルハン北日本カンパニー | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |
日時:25.2.11 10:30PB
場所:MASUDAスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎梅田学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() |
東海学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
宮崎梅田学園 | 東海学院大学 | |
---|---|---|
バッテリー | 投手: 捕手: |
投手: 捕手: |
長打 |